大和工場(自動車部品量産工場)
沿革 | 1969(S44) 岐阜県郡上郡大和村(現 郡上市大和町)に大和工場建設 |
---|---|
1995(H07) 岐阜県郡上市大和町工業団地内に工場移転 | |
2004(H16) 大和工場にてISO9001認証取得 | |
所在地 | 岐阜県郡上市大和町島90番地(大和工業団地内) |
責任者 | 大坪 亘(工場長) |
電話 | 0575−88−4177(代) |
FAX | 0575−88−3065 |
[email protected] | |
事業内容 | 自動車・2輪車用部品加工 |
従業員数 | 42名(平成21年4月現在) |
生産体制 | 昼夜2直体制(21日稼動) ※20時間/日 |
人材教育 | 技能検定取得推進・QCサークル推進・改善提案制度(個人提案) |
敷地面積=8,586u、工場面積=2,298u
ピストンロッド加工
専用自動ライン(量産品) |
180〜370mm |
《生産設備》 | 量産加工ライン 5ライン(30台) |
《生産能力》 | 月産80万本加工可能。(20時間/日×21日) |
《加工長さ》 | 180mm〜370mmまで加工可能。 |
《材料外径》 | 現状φ12.5(専用機) |
《特徴》 | 量産加工ライン 5ライン(30台) 材料供給後6工程全て自動化。完成品の検査は自動計測で全数確認。 |
NC個別ライン(小ロット) |
100〜470mm |
《生産設備》 | 個別NCライン 10ライン(20台) |
《生産能力》 | 月産40万本加工可能。(20時間/日×21日) |
《加工長さ》 | 100mm〜470mmまで加工可能。 |
《材料外径》 | φ12.5〜φ16.0 |
《特徴》 | 最小ロット1本からでもOK!また、両側ネジタイプ・フライス面付き加工もOK! |
高周波焼入れ・戻しライン |
105〜420mm |
《生産設備》 | 高周波焼入れ・戻し設備 4ライン(6台) |
《生産能力》 | 月産100万本加工可能。(20時間/日×21日) |
《加工長さ》 | 105mm〜420mmまで焼入れ可能。 |
《材料外径》 | φ11.0〜φ12.5 |
《特徴》 | 小ロットから量産ロットまで低コストで加工可能。また、焼入れから焼き戻し・矯正まで自動ライン。 |
アルミスプール加工
NC旋盤 |
《生産設備》 | NC旋盤12台(バーフィーダー付き6台・パーツフィーダー付き6台) |
《生産能力》 | 月産40万個加工可能。(24時間/日×21日) |
《加工長さ》 | 30mm〜100mm程度まで加工可能。 |
《材料外径》 | φ10.0〜φ25.0 |
《特徴》 | 全てのNC旋盤(12台)は2スピンドルタイプ。 バー材・鍛造材から加工。無人運転でも稼動中。 |
穴加工・電解バリ取り |
《生産設備》 | 穴加工ライン(専用機) 4ライン |
《生産能力》 | 月産40万本加工可能。(20時間/日×21日) |
《特徴》 | 4ヶ所同時に穴加工!穴加工後のバリも電解バリ取り機で除去。 ※アルミの取り難いバリも電解バリ取りでOK! 4ラインの穴加工ラインのうち2ラインの穴加工機は自社で製作。 |
研磨機 |
外径寸法・真円度公差 |
《生産設備》 | アルミスプール研磨ライン(専用機) 4ライン(4台) |
《生産能力》 | 月産約42万個研削可能。(20時間/日×21日) |
《品質管理》 | 恒温室(室温一定)と水温・濃度管理の徹底で外径寸法公差3μを安定加工。また、研磨加工後は全数をレーザーマイクロで測定し合否判定する。最終検査は画像検査機でキズ・打痕・コンタミ等を検査する。その後、検査員による外観検査を全数実施。2重チェックで不具合品の流出をゼロにする。 |
品質管理
- @ISO9001認証取得(2004年12月JQA-QMA11882)
- A切削加工検査・焼入れ検査・アルミ研磨の真円度・粗度検査も完全な保証体制が充実。
- ※他にもアイゾット衝撃試験機・サーフテスト・プロファイルプロジェクター等
- コントレーサー
- ラウンドテスト
- ロックウェル
- ビッカース
ISO9001登録証
作業名 | 級 | 取得者数 |
---|---|---|
数値制御フライス盤 | 1級 | 1名 |
数値制御旋盤 | 2級 | 3名 |
心無し研削盤 | 2級 | 1名 |
複写機組立て | 2級 | 1名 |
QC(品質管理)検定 | 3級 | 3名 |
※平成21年4月現在